グラスは、充電クリップと USB-C ケーブル、または充電ケースのどちらでも充電できます。
充電クリップで充電する
グラスに充電クリップを取り付けます。
ピンがブリッジの後ろにある充電端子に合っていることを確認します。
付属の USB-C ケーブルをクリップと電源アダプターに接続します。
ライトの意味:
オレンジが8秒点灯してから消灯: 充電中
緑が8秒点灯してから消灯: グラスは満充電
クリップを外したあとに緑が3秒点灯してから消灯: 外した時点で充電は完了していた
充電ケースで充電する
グラスを充電ケースに入れます。
正しく収まって充電が始まることを確認します。
ケースライトの意味:
オレンジがゆっくり点滅: グラスを充電中
緑: グラスは満充電
グラスを充電するためにケースを開いたときにケースのインジケーターがオレンジになった場合、充電ケースのバッテリーは 20% 未満です。グラスを入れたあと、付属の USB-C ケーブルでケースを充電してください。
バッテリー残量を確認する
バッテリー状態は次の場所で確認できます。
アプリ内。グラスが接続されると、メイン画面にバッテリー残量が表示されます
充電クリップを外したときのグラスのインジケーター
ケースを開いたときの充電ケースライト
充電のヒント
充電が始まらない場合は、充電端子を確認してください。
充電には付属の USB-C ケーブルを使用してください。
充電完了後に不要な長時間充電を避けたい場合は、ケーブル電源から外してください。
各インジケーターライトの意味を確認する
クリップで充電する
タイミング | グラスのインジケーターライト | バッテリー残量または意味 |
クリップを接続する | オレンジが8秒点灯してから消灯 | バッテリー 80% 未満 |
クリップを接続する | 緑が8秒点灯してから消灯 | バッテリー 80% 以上 |
クリップを外す | オレンジが3秒点灯してから消灯 | バッテリー 80% 未満 |
クリップを外す | 緑が3秒点灯してから消灯 | バッテリー 80% 以上 |
高温警告 | 赤ライトが点滅 | 温度警告 |
低バッテリー警告 | 赤ライトが1回点滅 | バッテリー 20% 以下 |
バッテリー残量が危険レベル | 赤ライトが素早く点滅 | バッテリー 5% 以下 |
ケースで充電する
タイミング | LED 状態 | 意味 |
グラスを充電ケースに入れる | 緑が点灯したまま | グラスは満充電、90% 以上 |
グラスを充電ケースに入れる | オレンジが点灯したまま | グラスを充電中、90% 未満 |
充電ケースを開く | 緑が点灯したまま | グラスは満充電、90% 以上 |
充電ケースを開く | オレンジが点灯したまま | グラスを充電中、90% 未満 |
ケースを充電する
タイミング | LED 状態 | 意味 |
充電ケーブルを接続する | 緑が5秒点灯したまま | 充電ケースは満充電、90% 以上 |
充電ケーブルを接続する | オレンジが5秒点灯したまま | 充電ケースを充電中、90% 未満 |
グラスを入れたままケースを充電中 | 緑が5秒点灯したまま | グラスは満充電、90% 以上 |
グラスを入れたままケースを充電中 | オレンジが8秒点灯したまま | グラスを充電中、90% 未満 |
グラスを入れずにケースを充電中 | 緑が5秒点灯したまま | 充電ケースは満充電、90% 以上 |
グラスを入れずにケースを充電中 | オレンジが5秒点灯したまま | 充電ケースを充電中、90% 未満 |
